Tabla de posiciones de la Superliga
Deportes NacionalesLa siguiente es la tabla de posiciones de la Superliga tras continuar hoy la 19na. fecha:
U Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 39 19 12 3 4 36 16 +20
2 Boca Juniors 36 19 10 6 3 23 8 +15
3 Lanús 33 19 9 6 4 25 21 +4
4 Argentinos 32 19 8 8 3 17 13 +4
5 Racing Club 31 19 7 10 2 23 20 +3
6 Newell’s 30 19 8 6 5 27 21 +6
7 Velez 30 19 8 6 5 18 13 +5
8 Rosario Central 30 19 7 9 3 26 23 +3
9 San Lorenzo 30 19 9 3 7 25 24 +1
10 Arsenal 29 18 8 5 5 30 23 +7
11 Estudiantes (LP)29 19 8 5 6 20 15 +5
12 Atl Tucuman 27 19 7 6 6 19 19 0
13 Def y Justicia 26 19 7 5 7 18 16 +2
14 Independiente 25 19 7 4 8 23 22 +1
15 Banfield 25 19 6 7 6 18 17 +1
16 Talleres (C) 24 18 7 3 8 24 24 0
17 Central Cba SE 24 19 6 6 7 20 21 -1
18 Unión 23 19 6 5 8 18 25 -7
19 Gimnasia (LP) 17 19 4 5 10 20 21 -1
20 Colon 17 19 5 2 12 16 28 -12
21 Huracán 16 18 3 7 8 10 19 -9
22 Patronato 16 19 3 7 9 17 29 -12
23 Aldosivi 16 19 4 4 11 16 28 -12
24 Godoy Cruz 9 18 3 0 15 16 39 -23
El campeón clasifica directamente a la Copa Libertadores 2021.
Puestos de Copa Libertadores 2021 (segundo al cuarto): Al finalizar el torneo se contabilizarán también los partidos de la Copa de la Superliga.
Puestos de Copa Sudamericana 2021 (del quinto al décimo): Al finalizar el torneo se contabilizarán también los partidos de la Copa de la Superliga.